totalsoccermanager - Barcelona

 

Nombre Equipo Nacionalidad Altura Peso Edad Pie Posición PT LIB CT LI LD MCD MC II ID MP EI ED SD DC Ataque Defensa Prec. rem. de cabeza Habilidad de regate Precisión de pase corto Velocidad de pase corto Precisión de pase largo Velocidad de pase largo Precisión en el tiro Balón parado Efecto Control del balón Habilidad pierna mala Uso de pierna mala Habilidad de portero Cap. de reacción Fuerza explosiva Velocidad de regate Velocidad punta Corpulencia Resistencia Potencia de tiro Salto Res. a las lesiones Ataque Defensa Regularidad Fort. mental Juego en equipo Valoración general
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 Forma física Número total de propietarios Coste de adquisición
MESSI FC BARCELONA ARGENTINA 169 67 24 Izquierda SD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 98 38 76 98 84 80 81 81 97 83 85 95 6 4 50 84 97 98 82 83 76 85 74 2 3 1 4 76 83 98 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ⇓ 4582 63,763,189
XAVI FC BARCELONA SPAIN 170 68 31 Derecha MC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 86 68 70 90 98 95 90 84 73 79 82 92 5 4 50 77 83 76 74 75 90 78 73 3 3 3 8 80 98 97 ✓ ✓ ✓ ✓ ⇘ 1746 51,832,509
A. INIESTA FC BARCELONA SPAIN 170 65 27 Derecha MC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 87 62 64 97 94 90 85 74 82 72 82 95 8 6 50 77 87 87 78 75 88 79 63 2 3 2 6 76 95 96 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ⇘ 2065 50,395,188
CESC FABREGAS FC BARCELONA SPAIN 180 70 24 Derecha MC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 85 68 70 87 94 93 85 84 85 77 80 92 7 6 50 78 82 80 75 75 90 80 73 2 3 2 7 82 95 95 ✓ ✓ ✓ ⇘ 1902 46,459,209
DANIEL ALVES FC BARCELONA BRAZIL 173 64 28 Derecha LD ✓ ✓ ✓ ✓ 82 64 66 84 79 80 87 89 73 83 84 83 6 4 50 83 86 87 86 79 95 89 84 3 3 2 8 78 81 94 ✓ ✓ ✓ ⇘ 2166 44,579,828
PUYOL FC BARCELONA SPAIN 178 80 33 Derecha CT ✓ ✓ ✓ 58 95 78 75 73 74 73 72 63 61 61 75 5 4 50 90 84 76 80 86 83 79 90 2 2 3 8 95 86 94 ⇓ 2225 44,801,502
PIQUÉ FC BARCELONA SPAIN 192 85 24 Derecha CT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 66 93 85 80 83 85 86 90 70 65 67 82 6 5 50 86 75 75 78 86 82 77 83 3 3 3 7 81 84 90 ✓ ✓ ⇘ 3207 35,482,421
V. VALDÉS FC BARCELONA SPAIN 183 78 29 Derecha PT ✓ 30 93 55 60 63 62 64 65 45 45 45 62 4 3 92 95 82 58 75 84 60 81 84 3 2 2 7 83 77 89 ⇘ 744 23,183,223
ADRIANO FC BARCELONA BRAZIL 172 67 26 Izquierda LI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 76 64 63 84 76 77 80 80 74 78 80 79 8 8 50 78 85 84 83 76 86 76 77 3 3 2 6 74 83 86 ✓ ✓ ⇒ 866 18,969,634
A. SANCHEZ FC BARCELONA CHILE 171 69 22 Derecha SD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 87 46 77 89 80 78 80 78 84 75 82 85 5 5 50 85 93 88 86 78 83 79 77 3 3 2 6 76 73 85 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ⇒ 6330 24,781,067
MAXWELL FC BARCELONA BRAZIL 177 81 30 Izquierda LI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 75 63 72 83 77 76 79 80 69 71 77 83 5 4 50 75 85 83 85 74 85 83 72 2 3 2 6 74 82 85 ✓ ✓ ⇑ 969 17,952,490
SEYDOU KEITA FC BARCELONA MALI 183 77 31 Izquierda MC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 76 73 83 80 80 78 81 79 69 77 80 81 6 6 50 83 79 77 81 83 90 88 85 2 3 3 6 73 84 85 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ⇓ 928 17,711,689
SERGIO BUSQUETS FC BARCELONA SPAIN 189 73 23 Derecha MCD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 73 77 73 82 85 84 80 79 65 68 70 83 5 5 50 81 73 74 74 78 84 78 71 2 2 3 7 76 85 83 ✓ ⇗ 1263 16,002,565
ABIDAL FC BARCELONA FRANCE 186 75 32 Izquierda LI ✓ ✓ 69 79 74 76 76 76 75 77 60 60 66 76 5 4 50 77 78 77 84 84 84 76 90 2 2 3 5 79 80 83 ✓ ⇗ 1247 15,940,797
MASCHERANO FC BARCELONA ARGENTINA 174 74 27 Derecha MCD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 68 82 73 77 79 82 76 77 64 64 63 77 6 5 50 87 78 77 78 83 88 78 78 3 2 3 7 84 85 83 ✓ ✓ ⇓ 1152 15,603,010
VILLA FC BARCELONA SPAIN 175 69 29 Derecha DC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 96 45 75 85 79 79 78 79 90 83 85 86 8 6 50 90 87 82 83 78 85 85 80 3 3 2 6 80 85 82 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ⇗ 11861 19,014,177
THIAGO FC BARCELONA SPAIN 172 71 20 Derecha MC ✓ ✓ ✓ ✓ 73 63 76 85 83 82 83 79 68 78 79 86 6 4 50 76 82 78 76 73 79 77 82 2 3 2 5 70 80 81 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ⇓ 595 10,381,247
AFELLAY FC BARCELONA NETHERLANDS 180 76 25 Derecha MP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 79 54 66 87 83 79 81 75 80 77 83 87 8 7 50 76 84 85 81 76 79 82 76 2 3 2 5 73 74 80 ✓ ✓ ✓ ⇘ 716 9,871,299
PEDRO FC BARCELONA SPAIN 169 64 24 Derecha SD ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 85 49 65 83 76 75 78 74 85 72 74 84 8 7 50 86 88 85 84 74 85 78 70 2 3 3 7 76 85 80 ✓ ✓ ✓ ✓ ⇑ 1826 12,729,917
PINTO FC BARCELONA SPAIN 185 82 35 Derecha PT ✓ 30 82 55 53 57 62 51 65 44 44 44 48 3 3 77 87 71 51 63 87 58 79 81 2 2 2 6 79 71 78 ⇘ 95 5,129,772
MIÑO FC BARCELONA SPAIN 191 86 22 Derecha PT ✓ 30 79 55 57 58 57 59 65 44 44 44 58 3 3 79 86 74 55 72 80 58 75 78 2 2 2 4 72 64 78 ⇗ 63 4,968,762
MONTOYA FC BARCELONA SPAIN 174 74 20 Derecha LD ✓ ✓ 67 60 66 74 73 73 74 75 64 62 68 73 5 4 50 75 79 76 78 73 80 74 73 3 3 2 4 67 68 74 ✓ ⇑ 173 3,378,272
FONTÀS FC BARCELONA SPAIN 186 89 21 Izquierda CT ✓ ✓ ✓ 63 73 77 76 75 75 75 79 64 65 67 78 4 4 50 77 73 73 75 78 77 75 83 2 2 3 4 73 72 73 ⇒ 325 3,320,498
JONATHAN FC BARCELONA MEXICO 172 74 21 Derecha MP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 73 45 66 78 81 75 80 75 70 75 74 83 5 5 50 74 82 75 80 73 75 80 68 2 3 2 4 70 71 71 ✓ ✓ ⇘ 431 2,697,346
BARTRA FC BARCELONA SPAIN 181 70 20 Derecha CT ✓ ✓ ✓ 55 72 72 73 73 72 72 73 60 62 61 72 4 4 50 77 73 73 77 77 77 77 75 2 2 3 4 69 72 70 ⇗ 335 2,231,695
Hoy habia 1 visitantes (1 clics a subpáginas) En Total Soccer!
free counters
Free counters Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis